Il produttore fornisce un banco di pulizia a flusso d'aria laminare
Panoramica Descrizione del prodotto Banco di pulizia a flusso d'aria orizzontale serie HS. Questo è un tipo di panca pu
Descrizione
Informazioni di base
Velocità media del vento | 0,3 ~ 0,6 m/s (regolabile) |
Alimentazione elettrica | CA, monofase 220 V/50 Hz |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | adattato individualmente |
marchio | TECNOLOGIA PULITA HJ |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Banco di pulizia a flusso d'aria orizzontale serie HS.
Questo è un tipo di panca pulita con flusso d'aria condiviso che utilizza un sistema di ventilazione del volume d'aria. L'interruttore di contatto regola la tensione per mantenere sempre la velocità del vento nell'area di lavoro al suo stato ideale. È ampiamente usato in medicina, farmacia, esperimenti biologici e chimici, elettroni, apparecchiature di precisione, strumenti, ecc.
Banco di pulizia a flusso d'aria verticale serie VS.
Si tratta di una sorta di nuova panca pulita con flusso d'aria unidirezionale progettata e realizzata con tecnologia avanzata internazionale, utilizzando un sistema di ventilazione a volume d'aria regolabile e una porta mobile liberamente posizionabile. L'interruttore di contatto regola la tensione per mantenere sempre la velocità del vento nell'area di lavoro allo stato ideale. È ampiamente usato in medicina, farmacia, esperimenti biologici e chimici, elettroni, apparecchi di precisione, strumenti, ecc.
Parametri del prodotto
Parametro\Modello | HS-840 | HS-1300 | THS-650 |
Tocco pulito | Livello ISO 5 (Classe 100) | ||
Numero di batteri | ≤0,5 per Utensilienstunde (¢90-mm-Utensil) | ||
Velocità media del vento | 0,3 ~ 0,6 m/s (regolabile) | ||
Rumore | ≤62dB | ||
Tremore a metà picco | ≤5μm | ||
Illuminismo | ≥300Lx | ||
Alimentazione elettrica | CA, monofase 220 V/50 Hz | ||
Consumo energetico massimo | 0,4 kW | 0,8kW | 0,4 kW |
Peso | 160 kg | 250kg | 55 kg |
Dimensione dell'area di lavoro | 720*650*570mm | 1180*650*570mm | 615*400*535 millimetri |
Dimensioni complessive | 840*825×1430mm | 1300*825*1430 millimetri | 650*680*625mm |
Specifiche e numero di filtri altamente efficaci | 760*610*50 | 610*610*50 | 610*490*50 |
Specifiche e numero di luci Firefly/UV | 20 W | 30 W | 8 W |
Numero corrispondente | Einzel | Doppio | Siamo selvaggi |
Parametro\Modello | VSF-840 | VS-1300 | VSF-1300CS | TVS-650 |
Tocco pulito | Livello ISO 5 (Classe 100) | |||
Numero di batteri | ≤0,5 per Utensilienstunde (¢90-mm-Utensil) | |||
Velocità media del vento | 0,3 ~ 0,6 m/s (regolabile) | |||
Rumore | ≤62dB | |||
Tremore a metà picco | ≤5μm | |||
Illuminismo | ≥300Lx | |||
Alimentazione elettrica | CA, monofase 220 V/50 Hz | |||
Consumo energetico massimo | 0,4 kW | 0,8kW | 0,8kW | |
Prossimo: Banco di pulizia per armadi a flusso laminare orizzontale durevole per tre persone Yaning Wholesale
Il nostro contatto
Spedisci ora