Generatore di ozono di grandi dimensioni ad alta capacità per il trattamento dell'acqua su larga scala, 10 kg
Dimensioni imballo per unità di prodotto 280,00 cm * 140,00 cm * 220,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1500.000 kg
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HMS-10K |
Materiale dielettrico | Glasrohr |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Gas | ossigeno |
frequenza | 400–1000 Hz |
Installazione | Grande |
Tip | Tipo elettrolitico |
Capacità di ozono | 10 kg/st |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 2600*1200*2000mm |
marchio | HCZHUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 10000 set all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 280,00 cm * 140,00 cm * 220,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1500.000 kgDescrizione del prodotto
Generatore di ozono di grandi dimensioni ad alta capacità per il trattamento dell'acqua su larga scala, 10 kg ·Vantaggi tecnici1. Alta efficienza. Tubo di scarico ad alta efficienzaScarica a doppio strato con micro gapHMS Design brevettato della piastra conduttiva esagonale 2. Alta adattabilitàa. Varie opzioni per i moduli scambiatore di caloreb. Regolazione della potenza dell'ozonoTecnologia di modulazione della densità degli impulsi di potenza 3. Basso consumo energeticoa.Progettazione dei parametri del trasformatore appropriatab.Progettazione di alimentazione proporzionale4. Basso tasso di fallimento. Tecnologia di protezione energeticab. Protezione contro le scosse elettriche. Protezione contro la frammentazione dei mezzi della camera. Circuiti speciali di protezione del monitoraggio·Parametri del prodotto della fonte di ossigeno
Modello | Produzione di ozono (kg.o3/h) | Tensione di alimentazione (KW/V) | Diametro ingresso e uscita acqua di raffreddamento (DN) | Diametro ingresso sorgente gas (DN) | peso netto/kg) | Dimensioni (m) | ||
Generatore | Armadio di alimentazione | Generatore | Armadio di alimentazione | |||||
HMS-4K | 4 | 32/380 | 40 | 32 | 820 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-5K | 5 | 40/380 | 50 | 40 | 980 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-6K | 6 | 48/380 | 65 | 40 | 1200 | 780 | 2,5*1,1*1,9 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-8K | 8 | 64/380 | 65 | 40 | 1300 | 1000 | 2,5*1,1*2,0 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-10K | 10 | 80/380 | 80 | 50 | 1500 | 1400 | 2,6*1,2 2,0 | 3,0*0,9*2,12 |
HMS-12K | 12 | 96/380 | 80 | 65 | 1700 | 1600 | 2,6*1,3*2,1 | 3,2*0,9*2,12 |
HMS-15K | 15 | 120/380 | 100 | 65 | 1900 | 1900 | 2,6*1,4*2,2 | 4,0*1,1*2,12 |
HMS-20K | 20 | 160/380 | 100 | 65 | 2500 | 2200 | 2,7*1,5*2,3 | 4,0*1,1*2,12 |
·Foto reali della macchina
Il nostro contatto
Spedisci ora