Disinfettore d'aria portatile con purificatore d'aria al plasma approvato CE Wg-Y-1000 con velocità del 99,99%
Panoramica Descrizione del prodotto FAQ 1.Q: La vostra azienda è una fabbrica o una società commerciale? A: La nostra a
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | WG-Y-1000 |
Conteggio degli ioni negativi. | ≥ 6000000 PC/M³ |
Tempo di disinfezione | 60 minuti |
Tasso naturale di mortalità batterica | 98,49% |
Tasso di rimozione delle particelle (0,5 μm) | 99,99% |
Intensità del plasma | 8000 V |
Prestazione | 103 W |
Rumore | 55dB |
marchio | ANDIAMO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Modello | WG-Y-600 | WG-Y-1000 | WG-Y-1300 |
Tipo di installazione | Tipo di cellulari | Tipo di cellulari | Tipo di cellulari |
Dimensioni complessive (mm³) | 280×390×660 | 320×420×820 | 320×420×820 |
Peso (kg) | 20 | 25 | 25 |
Portata d'aria nominale (m³/h) | ≥600 | ≥1000 | ≥1300 |
Capacità (m³) | 60 | 100 | 130 |
Rumore (dB(A)) | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Potenza in ingresso (W) | 103 | 110 | 140 |
Tempo di disinfezione (min) | 60 | 60 | 60 |
Tasso di uccisione dei batteri naturali≥ | 98,49% | 96,13% | 90,00% |
Tasso di uccisione batterica≥ | 99,99% | ||
Partikelentfernungsrate (0,5 μm)> | 99,99% |
Il nostro contatto
Spedisci ora